
Qolka kaydinta jalaatada kalluunka hilibka
| Noocyada kala duwan ee qolka qabow | |||
| Qolka qaboojiyaha | -5~5 ℃ | Dhumucda guddiga: 75mm, 100mm | Miraha, khudaarta, caanaha, farmaajada iwm. |
| Qolka qaboojiyaha | -18~-25 ℃ | Dhumucda guddiga: 120mm, 150mm | Hilibka barafaysan, kalluunka, cuntada badda, jalaatada iwm. |
| Qolka qaboojiyaha qaraxa | -30~-40 ℃ | Dhumucda guddiga: 150mm, 180mm, 200mm | Kalluun cusub, hilib, qaboojiyaha degdega ah iwm. |

| Cufnaanta (Kg/m3) | Xoog Laabista (Mpa) | Xoog Cadaadis ah (Mpa) |
| 38-45 | >0.25 | >0.2 |
| Qaboojinta Kulaylka (W/n℃) | Nuugista biyaha (KG/m3) | Waqtiga is-daminta (S) |
| <0.022 | <0.30 | <7S |
| Cabbirka | Dhererka(m)*Ballaca(m)*Dhererka(m) | |
| Guddi | Guddi cusub oo dahaarka polyurethane ah, 40 ~ 45kg/m3 | |
| Ballaca Guddiga | 960mm, iwm. (la habeeyey) | |
| Dhererka Guddiga | 1 ilaa 12m | |
| Dhumucda guddiga | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm | |
| Nooca albaabka | Albaab laalaaban, Albaab simbiriirixan, Albaab laba jibbaaran oo koronto lagu riixo, Albaab gaari xamuul ah | |
| Kala duwanaanshaha Heerkulka | -60℃~+20℃ ikhtiyaari ah | |
| Qalabka ugu muhiimsan | 1) Gariiradaha Birta: Gariiradaha Birta ee Midabka leh, Gariiradaha Birta ee Galvanized, Gariiradaha Birta Galvalume, Gariiradaha Birta ee Qabow ee La Duubay, Safarada Birta, iwm. | |
| 2) Qalabka Dhismaha Birta: Saqafka Birta & Darbiga, Xaashida Birta ee Galvanized/Galvalume, Xaashida Sagxadda; C&Z Purlin; H Beam; Qaab-dhismeedka Birta, iwm. | ||
| 3) Guddi Sandwij: Guddi Sandwij EPS ah, Guddi Sandwij PU ah, Guddi Sandwij Dhogor ah, Guddi XPS ah, nooc kasta oo guddi sandwich ah, iwm. | ||
| 4) Tuubooyinka Birta ah: Tuubooyinka birta wareegsan ee ERW, tuubooyinka birta ah ee SHS iyo RHS, tuubooyinka birta ah ee kulul ee galvanized-ka ah, tuubooyinka birta ah ee la galvanized-ka ah, tuubooyinka birta ah ee API, tuubooyinka birta ah ee aan kala go 'lahayn, tuubooyinka birta ah ee aan kala go'lahayn, iwm. Baarka Birta ee xagasha, Baarka Birta ee Qalloocan, Baarka Birta Wareega, Usha Siligga, iwm. | ||







Waqtiga boostada: Agoosto-31-2022

